Kalibrasyon Kapsamlarımız
TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardında akredite laboratuvarımızda; cihazlarınızı uluslararası izlenebilirlikle kalibre ediyor, kalite güvencenizi güçlendiriyoruz. Ölçüm aralıkları, belirsizlikler ve uygulanan metodlar aşağıdadır.
Sıcaklık & Nem
Termometre, ısılçift, higrometre, etüv, fırın ve sıcaklık kaynakları · 21 grup
Direnç Termometreleri (PRT, Endüstriyel PRT, Transmitter) ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C (Buz Noktası) | — | 0.03 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| -40..80 °C | Sıvı Banyo | 0.08 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıvı Banyo | 0.12 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| -90..0 °C | Blok Kalibratör | 0.10 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab |
| -35..150 °C | Blok Kalibratör | 0.12 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| 50..400 °C | Blok Kalibratör | 0.20 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
Isılçiftler (Endüstriyel Isılçiftler) - Karşılaştırma ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | Buz Noktası | 0.10 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -40..80 °C | Sıvı Banyo | 0.16 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıvı Banyo | 0.33 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -90..0 °C | Blok Kalibratör | 0.19 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab |
| -35..150 °C | Blok Kalibratör | 0.25 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 50..400 °C | Blok Kalibratör | 0.50 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 400<T<=600 °C | Blok Kalibratör | 1.5 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 600<T<=1100 °C | Blok Kalibratör | 2.2 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
Sıvılı Cam Termometreleri ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | Buz Noktası | 0.03 °C | Karşılaştırma (0.05 °C boluntulu ust) | Lab |
| -40..80 °C | Sıvı Banyo | 0.09 °C | Karşılaştırma (0.05 °C boluntulu ust) | Lab |
| 80<T<=250 °C | Sıvı Banyo | 0.12 °C | Karşılaştırma (0.05 °C boluntulu ust) | Lab |
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - Termistor/Dirençli/Transmitter ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | Buz Noktası | 0.03 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| -40..80 °C | Sıvı Banyo | 0.08 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıvı Banyo | 0.12 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| -90..0 °C | Blok Kalibratör | 0.10 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab |
| -35..150 °C | Blok Kalibratör | 0.12 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| 50..400 °C | Blok Kalibratör | 0.20 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - Isılçift Sensör (Base Metal T,E,J,K,N) ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | Buz Noktası | 0.26 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -40..80 °C | Sıvı Banyo | 0.28 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıvı Banyo | 0.40 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -90..0 °C | Blok Kalibratör | 0.28 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -35..150 °C | Blok Kalibratör | 0.40 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab |
| 50..400 °C | Blok Kalibratör | 0.60 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 400<T<=600 °C | Blok Kalibratör | 1.5 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 600<T<=1100 °C | Blok Kalibratör | 3.0 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - Isılçift Sensör (Asil Metal R,S) ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | Buz Noktası | 0.26 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -40..80 °C | Sıvı Banyo | 0.26 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıvı Banyo | 0.30 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| -50..0 °C | Blok Kalibratör | 0.26 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab |
| -35..150 °C | Blok Kalibratör | 0.40 °C | EN 60751, DKD R5-1 | Lab/MY |
| 50..400 °C | Blok Kalibratör | 0.40 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 400<T<=600 °C | Blok Kalibratör | 1.5 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
| 600<T<=1100 °C | Blok Kalibratör | 2.2 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - Isılçift Sensör (Asil Metal B Tipi) ⌄
| Aralık | Ortam | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 600..1100 °C | Blok Kalibratör | 2.2 °C | EURAMET cg.8, EN 60584, DKD R5-3 | Lab/MY |
Bağıl Nem Ölçer (Kapasitif, Resistif, Termograf, Mekanik, Islak/Kuru) ⌄
| Ölçüm | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Bağıl Nem | 10-95%rh, 15..35 °C | 2.0 %rh | DKD-R 5-8, Pt100 Referans ile karşılaştırma | Lab |
| Bağıl Nem | 10-95%rh, 15..35 °C | 1.5 %rh | DKD-R 5-8, Psikometrik sensör ile karşılaştırma | Lab |
Doğrultma Sıcaklık Ölçer ⌄
| Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|
| 10..50 °C, 30-60%rh | 0.20 °C | DKD-R 5-8, Pt100 Referans | Lab |
| 10..50 °C, 30-60%rh | 0.17 °C | DKD-R 5-8, Psikometrik sensör | Lab |
Ortam Termometresi ⌄
| Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|
| 50<T<=80 °C | 0.6 °C | DKD-R 5-8, Dirençli sensör | Lab |
Sıcaklık Göstergesi ⌄
| Tip | Eklem | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ON | 600..1820 °C | 0.49 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| B | OFF | 600..1820 °C | 0.45 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| S | ON | 0..1767 °C | 0.49 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| S | OFF | 0..1767 °C | 0.45 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| R | ON | 0..1767 °C | 0.47 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| R | OFF | 0..1767 °C | 0.44 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| K | ON | -200..1372 °C | 0.22 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| K | OFF | -200..1372 °C | 0.21 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| N | ON | -200..1300 °C | 0.21 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| N | OFF | -200..1300 °C | 0.20 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| J | ON | -210..1200 °C | 0.20 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| J | OFF | -210..1200 °C | 0.19 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| T | ON | -250..400 °C | 0.19 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| T | OFF | -250..400 °C | 0.18 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| E | ON | -250..1000 °C | 0.19 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| E | OFF | -250..1000 °C | 0.18 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| Pt100 | — | -200..850 °C | 0.05 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
Sıcaklık Kalibratörü ⌄
| Tip | Eklem | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ON | 600..1820 °C | 0.34 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| B | OFF | 600..1820 °C | 0.28 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| S | ON | 0..1767 °C | 0.34 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| S | OFF | 0..1767 °C | 0.27 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| R | ON | 0..1767 °C | 0.29 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| R | OFF | 0..1767 °C | 0.24 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| K | ON | -200..1372 °C | 0.15 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| K | OFF | -200..1372 °C | 0.13 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| N | ON | -200..1300 °C | 0.13 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| N | OFF | -200..1300 °C | 0.11 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| J | ON | -210..1200 °C | 0.11 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| J | OFF | -210..1200 °C | 0.10 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| T | ON | -250..400 °C | 0.10 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| T | OFF | -250..400 °C | 0.09 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| E | ON | -250..1000 °C | 0.09 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| E | OFF | -250..1000 °C | 0.09 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| Pt100 | — | -200..<0 °C | 0.02 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
| Pt100 | — | 0..650 °C | 0.05 °C | EURAMET cg.11, Elektriksel sim. | Lab/MY |
Etüv/Sterilizatör/İnkübatör/Fırın/Soğuk Oda/Buz Dolabı/Klimatik Kabin ⌄
| Aralık | Ölçüm | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| -90..80 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.70 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| 80<T<=140 °C | Sıcaklık Dağılımı | 1.0 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| 140<T<=200 °C | Sıcaklık Dağılımı | 1.4 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| 200<T<=250 °C | Sıcaklık Dağılımı | 1.8 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| -90..80 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.50 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| 80<T<=140 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.70 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| 140<T<=200 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.90 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| 200<T<=250 °C | Noktasal Sıcaklık | 1.1 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Isılçift | Lab/MY |
| -90..80 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.50 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Dirençli | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.70 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Dirençli | Lab/MY |
| -90..400 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.20 °C | EURAMET cg.20, DKD-R 5-7, EN 60068-3-5, Ref Dirençli | Lab/MY |
İklimlendirme Kabini (Bağıl Nem Dağılımı) ⌄
| Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|
| 10-90%rh, 15..35 °C | 3.0 %rh | EURAMET cg.20, Kapasitif sensör | Lab/MY |
| 10-95%rh, 5..85 °C | 2.0 %rh | EURAMET cg.20, Psikometrik sensör | Lab/MY |
Otoklav/Buhar Sterilizatörü/Vakumlu Etüv ⌄
| Ölçüm | U | Yer |
|---|---|---|
| Sıcaklık (30..140 °C) | 0.3 °C | Lab/MY |
| Basınç (30..140 °C) | 0.042 bar | Lab/MY |
Kil Fırını ⌄
| Aralık | U | Yer |
|---|---|---|
| 100..1400 °C, Eksenel Dağılım | 4.5 °C | Lab/MY |
Sıvı Banyo ⌄
| Aralık | Ölçüm | U | Ref | Yer |
|---|---|---|---|---|
| -90..80 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.15 °C | Dirençli Sens. | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.22 °C | Dirençli Sens. | Lab/MY |
| -90..80 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.05 °C | Dirençli Sens. | Lab/MY |
| 80<T<=250 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.08 °C | Dirençli Sens. | Lab/MY |
| 250<T<=400 °C | Noktasal Sıcaklık | 0.12 °C | Dirençli Sens. | Lab/MY |
| -90..80 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.50 °C | Isılçift Sens. | Lab/MY |
| 80<T<=140 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.60 °C | Isılçift Sens. | Lab/MY |
| 140<T<=200 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.70 °C | Isılçift Sens. | Lab/MY |
| 200<T<=250 °C | Sıcaklık Dağılımı | 0.80 °C | Isılçift Sens. | Lab/MY |
Sıcaklık Yüzeyi (Hot Plate) ⌄
| Aralık | U | Yer |
|---|---|---|
| 20..50 °C | 1.0 °C | Lab/MY |
| 50<T<=100 °C | 1.3 °C | Lab/MY |
| 100<T<=150 °C | 1.5 °C | Lab/MY |
| 150<T<=200 °C | 2.0 °C | Lab/MY |
| 200<T<=250 °C | 2.5 °C | Lab/MY |
| 250<T<=400 °C | 5.0 °C | Lab/MY |
Kuru Blok Kalibratörleri ⌄
| Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|
| -90..400 °C | 0.4 °C | EURAMET cg.13, Karşılaştırma | Lab/MY |
| 400<T<=1100 °C | 2.3 °C | EURAMET cg.13, Karşılaştırma | Lab/MY |
| 1100<T<=1400 °C | 4.5 °C | EURAMET cg.13, Karşılaştırma | Lab/MY |
Endüstriyel Radyasyon Termometreleri (Pirometre/IR) ⌄
| Aralık | Kaynak | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 20..250 °C | IR Kalibratör | 2.1 °C | ASTM E2847, Karşılaştırma | Lab/MY |
| 250<T<=400 °C | IR Kalibratör | 3.2 °C | ASTM E2847, Karşılaştırma | Lab/MY |
| 50..600 °C | IR Kalibratör (Kaviteli) | 3.2 °C | ASTM E2847, Karşılaştırma | Lab/MY |
| 600<T<=1000 °C | IR Kalibratör (Kaviteli) | 6.0 °C | ASTM E2847, Karşılaştırma | Lab/MY |
| 1000<T<=1200 °C | IR Kalibratör (Kaviteli) | 7.5 °C | ASTM E2847, Karşılaştırma | Lab/MY |
Yüzey Sıcaklık Termometreleri ⌄
| Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|
| 20..50 °C | 0.5 °C | Karşılaştırma, Yüzey Kalibratörü | Lab/MY |
| 50<T<=100 °C | 0.8 °C | Karşılaştırma, Yüzey Kalibratörü | Lab/MY |
| 100<T<=150 °C | 1.1 °C | Karşılaştırma, Yüzey Kalibratörü | Lab/MY |
| 150<T<=200 °C | 1.4 °C | Karşılaştırma, Yüzey Kalibratörü | Lab/MY |
| 200<T<=250 °C | 1.7 °C | Karşılaştırma, Yüzey Kalibratörü | Lab/MY |
Boyutsal Ölçümler
Kumpas, mikrometre, mastar, çap, açı ve yüzey pürüzlülüğü · 12 grup
Uzunluk - 1-Boyut Ölçme ⌄
| Cihaz | Aralık | r | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikrometre/Kumpas (1-D) | 0-100mm | 0.05 µm | (0.5+0.7L)µm | VDI/VDE/DGQ 2618 B.14.1, 1-D ile | Lab |
| Ayni (Lazer) | 0-100mm | 0.05 µm | (0.14+1.0L)µm | VDI/VDE/DGQ 2618 B.14.1, Lazer | Lab |
| Mastar Blok Komparatori | 0.5-100mm | 0.01 µm | 33 nm | EURAMET cg.02 | MY |
| 1-D Ölçü Cihazı (Üniversal) | 0-300mm | 0.01 µm | (0.2+2L)µm | VDI/VDE/DGQ 2618 B.17.1 | MY |
| Ölçü Saati Test | 0-25mm | 0.001mm | 0.8 µm | VDI/VDE/DGQ 2618 B.10.4 | Lab/MY |
| Ölçü Saati Test (Lazer) | 0-100mm | 0.01 µm | (0.10+1.0L)µm | VDI/VDE/DGQ 2618 B.17.2 | Lab/MY |
El Tipi Temel Ölçü Cihazları ⌄
| Cihaz | Aralık | r | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikrometre Kafasi | 0-25mm | 0.001mm | 0.8 µm | VDI 2618 B.10.4 | Lab |
| Dış Silindir (Tampon) | 0.2-300mm | — | (0.7+2.4D)µm | VDI 2618 B.4.1 | Lab |
| Pim/Tel | 0.1-20mm | — | 0.4 µm | VDI 2618 B.4.2 | Lab |
| İç Silindir (Halka) | 0.7-200mm | — | (0.6+2.5D)µm | VDI 2618 B.4.1 | Lab |
| Küre/T-Probu | 0.3-100mm | — | (0.4+4.6D)µm | Karşılaştırma | Lab |
| Dış Çap Mikrometresi | 0-2000mm | 0.001mm | (1.3+25L)µm | VDI 2618 B.10.1 | Lab |
| Derinlik Mikrometresi | 0-300mm | 0.001mm | (1.0+10L)µm | VDI 2618 B.10.5 | Lab |
| 2 Noktali İç Çap Mik. | 0-300mm | 0.001mm | (1.0+10L)µm | VDI 2618 B.10.7 | Lab |
| 3 Noktali İç Çap Mik. | 0-100mm | 0.001mm | (1.2+20L)µm | VDI 2618 B.10.8 | Lab |
| Kumpas (Dış/İç/Derinlik) | 0-300mm | 0.005mm | (6+20L)µm | VDI 2618 B.9.1 | Lab |
| Kumpas (300-3000mm) | 300-3000mm | 0.01mm | (15+32L)µm | VDI 2618 B.9.1 | Lab |
| Derinlik Kumpası (0-200) | 0-200mm | 0.005mm | (7+15L)µm | VDI 2618 B.9.2 | Lab |
| Derinlik Kumpası (200-1000) | 200-1000mm | 0.01mm | (13+25L)µm | VDI 2618 B.9.2 | Lab |
| Mihengir | 0-1000mm | 0.01mm | (13+25L)µm | VDI 2618 B.9.3 | Lab |
| Ölçü Saati (Analog) | 0-10mm | 0.001mm | 1.0 µm | VDI 2618 B.11.1 | Lab |
| Ölçü Saati (Analog) | 0-100mm | 0.01mm | (2+3L)µm | VDI 2618 B.11.1 | Lab |
| Ölçü Saati (Dijital) | 0-100mm | 0.5 µm | (0.7+6L)µm | VDI 2618 B.11.4 | Lab |
| Salgı Komparatori | 0-2mm | 0.001mm | 0.7 µm | VDI 2618 B.11.3 | Lab |
| Endikatör | 0-1mm | 0.001mm | 0.6 µm | VDI 2618 B.11.2 | Lab |
| Üçlü Mastar (Dış/İç) | D<=250mm | — | (0.6+2.5D)µm | VDI 2618 B.4.7 | Lab |
| Delik Mastarı (Bore Gauge) | 0-300mm | 0.001mm | (1.5+10L)µm | VDI 2618 B.13.2 | Lab |
| Kalınlık Ölçer (0-50) | 0-50mm | 0.001mm | 1.9 µm | Paralel blok ile | Lab |
| Pasometre | 0-2mm | 0.001mm | 0.7 µm | VDI 2618 B.10.3 | Lab |
| Kalınlık (Dış Kollu) | 0-200mm | 0.001mm | 3.0 µm | VDI 2618 B.12.1 | Lab |
| Kalınlık (İç Kollu) | 0-100mm | 0.001mm | 3.0 µm | VDI 2618 B.13.1 | Lab |
| Aplikatör | L<=2mm | — | 0.6 µm | ASTM D823, D4400 | Lab |
| Grindometre | L<=100 µm | — | 0.6 µm | ISO 1524, ASTM D1210 | Lab |
| Yağ Film Taragi | L<=5mm | — | 2.0 µm | ISO 2808, ASTM D4414 | Lab |
| Cross-Cut (Kot) | L<=10mm | — | 6.0 µm | ISO 2409 | Lab |
| Cross-Cut (Ac) | L<=10mm | — | 10' | ISO 2409 | Lab |
| Ultrasonik Kalınlık | 0-100mm | 0.001mm | (5.0+30L)µm | Karşılaştırma | Lab |
Boyut Standartları ⌄
| Cihaz | Aralık | U | Açıklama | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Mastar Bloku (Çelik) | 0.5-100mm | (0.07+0.5L)µm | 1-D, Merkez Nokta Sapma | Lab |
| Mastar Bloku (Seramik) | 0.5-100mm | (0.07+0.6L)µm | 1-D, Merkez Nokta Sapma | Lab |
| Mastar Bloku (Tungsten) | 0.5-100mm | (0.07+1.3L)µm | 1-D, Merkez Nokta Sapma | Lab |
| Mastar Bloku Sapma | 0.5-100mm | 0.05 µm | Sapma Aralığı | Lab |
| Uzun Mastar (Çelik) | 100-300mm | (0.15+1.5L)µm | 1-D | Lab |
| Uzun Mastar (Seramik) | 100-300mm | (0.15+1.7L)µm | 1-D | Lab |
| Uzun Mastar (Tungsten) | 100-300mm | (0.15+4L)µm | 1-D | Lab |
| Mikrometre Ayar Çubuğu | 25-300mm | (0.4+3L)µm | 1-D, Merkez Nokta | Lab |
| Kalınlık Mastarı | 10 µm-2mm | 0.7 µm | 1-D, 3 Nokta | Lab |
| Mastar Bloku (<0.5mm) | <0.5mm | 0.18 µm | 1-D, Tum Tipler | Lab |
Çizgi Standartları ⌄
| Cihaz | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Hassas Çizgi Skalası | 0-10mm | 0.5 µm | Optik, Referans Cam Cetvel | Lab |
| Hassas Çizgi Skalası | 10-300mm | (0.6+2.7L)µm | Optik, Referans Cam Cetvel | Lab |
| Hassas Çizgi Skalası | 0-300mm | (0.4+1.1L)µm | Lazer Interferometre | Lab |
| Çelik Cetvel/Mekanik Sk. | 0-300mm | 0.05 mm | 2-D ile Optik | Lab |
| Çelik Cetvel | 0-3m | (200+30L)µm | Mastar Cetvel | Lab |
| Şerit Metre (0-3m) | 0-3m | (200+38L)µm | Mastar Cetvel | Lab |
| Şerit Metre (3-50m) | 3-50m | (200+75L)µm | Mastar Cetvel | Lab |
Çap Standartları ⌄
| Cihaz | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Dış Silindir | 0.2-300mm | (0.7+2.4D)µm | 1-D, Dış Çap | Lab |
| Pim/Tel | 0.1-20mm | 0.4 µm | 1-D, Dış Çap | Lab |
| İç Silindir (Halka) | 0.7-200mm | (0.6+2.5D)µm | 1-D, İç Çap | Lab |
| Küre/T-Probu | 0.3-100mm | (0.4+4.6D)µm | 1-D, Çap | Lab |
| Konik Tampon | D<200mm | 2.0 µm | 1-D, Dış Çap | Lab |
| Konik Halka | D<200mm | 2.0 µm | 1-D, İç Çap | Lab |
Açı Ölçme ⌄
| Cihaz | Aralık | r | U | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Protaktor | 360° | 30' | 0.4' | Lab |
| Protaktor Taban (L>1000) | L>1000mm | — | Paralellik 3.0 µm, Doğrusallık 2.0 µm | Lab |
| Klinometre | 90° | 0.001° | 0.0012° | Lab |
| Klinometre Taban | L>200mm | 0.001mm/m | 3.5 µm/m | Lab |
| Elektronik Seviye (L>200) | L>200mm | 0.02mm/m | 6 µm/m | Lab |
| Elektronik Seviye (L>1000) | L>1000mm | 0.5mm/m | 0.3 mm/m | Lab |
| Elektronik Seviye Paralel. | L>1000mm | — | 3.0 µm | Lab |
Düzlemsellik ⌄
| Cihaz | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Optik Flat (Paralellik) | 0-100mm | 0.08 µm | Merkezi Kalınlık | Lab |
| Optik Flat (Düzlemsellik) | 60-100mm | 0.4 µm | Referans Cam Mastar | Lab |
| Optik Flat (Düzlemsellik) | 0-60mm | 0.2 µm | Mastar Komparator | Lab |
| Pleyt | L<=8m | (0.6+0.004F)µm | Lazer Interferometre | MY |
Vida Standartları ⌄
| Cihaz | Adım | U | Yer |
|---|---|---|---|
| Duz Vida Tampon (D>300) | 0.5-6mm | 2.5 µm | Lab |
| Duz Vida Halka (D>200) | 0.5-6mm | 2.7 µm | Lab |
| Konik Vida Tampon (D>300) | 0.5-6mm | 3.0 µm | Lab |
| Konik Vida Halka (D>200) | 0.5-6mm | 2.7 µm | Lab |
Vida Diş Tarakları ⌄
| Ölçüm | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Adım | <=10mm | 10.0 µm | Optik, Direkt | Lab |
| Açı | <=10mm | 15' | Optik, Direkt | Lab |
2-Boyut / 3-Boyut Ölçme ⌄
| Cihaz | Eksen | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeksiyon/Mikroskop | X-Y | <=10mm | 0.5 µm (Cetvel), 0.2 µm (Lazer) | Karşılaştırma | MY |
| Projeksiyon/Mikroskop | X-Y | 10-300mm | (0.7+4L)µm, (0.2+1L)µm | Karşılaştırma | MY |
| Projeksiyon/Mikroskop | Açı | 360° | 0.3' | Açı Mastar Bloklari | MY |
| Projeksiyon/Mikroskop | Büyütme | 5X-100X | %1-%0.3 | Karşılaştırma | MY |
| CMM | X-Y-Z | 0-10m | (0.6+1.8L)µm | VDI 2618 B.17.2, EN ISO 10360 | MY |
| Tek Eksen Lineer | — | 0-10m | (0.8+1.8L)µm | VDI 2618 B.17.2, Lazer | MY |
| 1-D Üniversal | — | 0-1000mm | (0.1+0.5L)µm | VDI 2618 B.17.1/17.2, Lazer | MY |
Yüzey Pürüzlülüğü ⌄
| Parametre | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Ra | 0.4-3 µm | (23+33Ra)nm | DKD-R 4.2 B.1, Puruzluk Standardi | Lab |
| Rz | 1.6-11.5 µm | (84+32Rz)nm | DKD-R 4.2 B.1, Puruzluk Standardi | Lab |
Diğer Boyutsal ⌄
| Cihaz | Aralık | U | Yöntem | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Lazer Mesafe | 0-20m | (2.0+0.16L)mm | Referans lazer, Karşılaştırma | Lab/MY |
| Yarı Çap/Abalon | D>50mm | 2.3 µm | 2-D, Optik | Lab |
| Açı Abalonlari | 360° | 0.4' | 2-D, Optik | Lab |
| Kaynakçı Kumpası (Yükseklik) | 0-50mm | 0.012 mm | Blok mastar, Karşılaştırma | Lab |
| Kaynakçı Kumpası (Aralık) | 0-100mm | 0.02 mm | Optik, Karşılaştırma | Lab |
| Kaynakçı Kumpası (Açı) | 90° | 0.02° | Optik, Karşılaştırma | Lab |
| Pah Kumpası | 0-50mm | 0.012 mm | Optik, Karşılaştırma | Lab |
